XSMB – Kết quả xổ số miền Bắc cập nhật nhanh chóng, chính xác
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32273 | |||||||||||
Nhất | 26774 | |||||||||||
Nhì | 47449 | 00099 | ||||||||||
Ba | 42018 | 44879 | 34758 | |||||||||
02573 | 53468 | 78759 | ||||||||||
Tư | 1143 | 4584 | 9372 | 9795 | ||||||||
Năm | 3750 | 9885 | 2890 | |||||||||
9364 | 0917 | 2156 | ||||||||||
Sáu | 114 | 430 | 214 | |||||||||
Bảy | 74 | 22 | 98 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 18, 17, 14, 14 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 49, 43 |
5 | 58, 59, 50, 56 |
6 | 68, 64 |
7 | 73, 74, 79, 73, 72, 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 99, 95, 90, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 30 |
1 | |
2 | 72, 22 |
3 | 73, 73, 43 |
4 | 74, 84, 64, 14, 14, 74 |
5 | 95, 85 |
6 | 56 |
7 | 17, 97 |
8 | 18, 58, 68, 98 |
9 | 49, 99, 79, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48657 | |||||||||||
Nhất | 92279 | |||||||||||
Nhì | 26169 | 82385 | ||||||||||
Ba | 98841 | 13954 | 79256 | |||||||||
94604 | 99283 | 70785 | ||||||||||
Tư | 1952 | 2895 | 1644 | 0040 | ||||||||
Năm | 0056 | 2149 | 4349 | |||||||||
9152 | 6702 | 9706 | ||||||||||
Sáu | 946 | 859 | 135 | |||||||||
Bảy | 72 | 04 | 96 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02, 06, 04, 01 |
1 | |
2 | |
3 | 35 |
4 | 41, 44, 40, 49, 49, 46 |
5 | 57, 54, 56, 52, 56, 52, 59 |
6 | 69 |
7 | 79, 72 |
8 | 85, 83, 85 |
9 | 95, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41, 01 |
2 | 52, 52, 02, 72 |
3 | 83 |
4 | 54, 04, 44, 04 |
5 | 85, 85, 95, 35 |
6 | 56, 56, 06, 46, 96 |
7 | 57 |
8 | |
9 | 79, 69, 49, 49, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45483 | |||||||||||
Nhất | 75836 | |||||||||||
Nhì | 51256 | 95469 | ||||||||||
Ba | 48390 | 14974 | 09605 | |||||||||
98957 | 76070 | 37554 | ||||||||||
Tư | 0178 | 8464 | 7318 | 4497 | ||||||||
Năm | 4361 | 8794 | 1660 | |||||||||
2984 | 2372 | 1407 | ||||||||||
Sáu | 191 | 984 | 646 | |||||||||
Bảy | 46 | 34 | 28 | 91 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 46, 46 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 69, 64, 61, 60 |
7 | 74, 70, 78, 72 |
8 | 83, 84, 84 |
9 | 90, 97, 94, 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 60 |
1 | 61, 91, 91 |
2 | 72 |
3 | 83 |
4 | 74, 54, 64, 94, 84, 84, 34 |
5 | 05 |
6 | 36, 56, 46, 46 |
7 | 57, 97, 07 |
8 | 78, 18, 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 08798 | |||||||||||
Nhất | 75337 | |||||||||||
Nhì | 28963 | 26229 | ||||||||||
Ba | 39544 | 19950 | 42567 | |||||||||
81097 | 15774 | 11622 | ||||||||||
Tư | 1142 | 2860 | 5468 | 4869 | ||||||||
Năm | 8457 | 1226 | 2904 | |||||||||
5946 | 4619 | 0294 | ||||||||||
Sáu | 613 | 479 | 357 | |||||||||
Bảy | 16 | 56 | 29 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19, 13, 16 |
2 | 29, 22, 26, 29 |
3 | 37 |
4 | 44, 42, 46, 44 |
5 | 50, 57, 57, 56 |
6 | 63, 67, 60, 68, 69 |
7 | 74, 79 |
8 | |
9 | 98, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60 |
1 | |
2 | 22, 42 |
3 | 63, 13 |
4 | 44, 74, 04, 94, 44 |
5 | |
6 | 26, 46, 16, 56 |
7 | 37, 67, 97, 57, 57 |
8 | 98, 68 |
9 | 29, 69, 19, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81664 | |||||||||||
Nhất | 40033 | |||||||||||
Nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Bảy | 61 | 09 | 39 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | |
8 | 86, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31, 51, 61 |
2 | 62, 12, 32 |
3 | 33, 33, 63 |
4 | 64, 34, 54 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 36, 26 |
7 | 37, 57 |
8 | 48, 68, 18 |
9 | 09, 39, 59 |